NSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
NSHL

North Simulate Hockey League
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 10 septembre[pré-saison]

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Frank
Admin
Dg_Frank


Nombre de messages : 80
Date d'inscription : 23/05/2007

10 septembre[pré-saison] Empty
MessageSujet: 10 septembre[pré-saison]   10 septembre[pré-saison] EmptyDim 27 Mai - 14:41

10.9.2006
Phoenix Coyotes 2 , Minnesota Wild 4
Shots: 16 - 30
10 septembre[pré-saison] 368583 PP: 1 of 6 (7 shots), Passing:58/72=80 %, Challenges:24/34=68 %
10 septembre[pré-saison] 597455 PP: 1 of 6 (11 shots), Passing:73/96=76 %, Challenges:47/57=81 %
Attendance: 6484 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 314474 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
10:51 0-1 10 septembre[pré-saison] 597455 Martin Skoula [1] (Derek Boogaard, Branko Radivojevic)
------------------------------------------------------------
28:59 0-2 10 septembre[pré-saison] 597455 Mattias Weinhandl [1] (Mark Parrish, Brian Rolston)
36:23 1-2 10 septembre[pré-saison] 368583 Mike Ricci [2] (Patrick Fischer, Keith Ballard)
------------------------------------------------------------
47:31 2-2 10 septembre[pré-saison] 368583 Pavel Brendl [1] (Shane Doan, Derek Morris)PP
51:19 2-3 10 septembre[pré-saison] 597455 Stéphane Veilleux [2] (Brian Rolston, Mark Parrish)PP
58:29 2-4 10 septembre[pré-saison] 597455 Stéphane Veilleux [3] (Pavol Demitra) EN
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
08:04 10 septembre[pré-saison] 368583 Ryan Flinn (2 min for high-sticking)
12:09 10 septembre[pré-saison] 597455 Stéphane Veilleux (2 min for roughing)
17:57 10 septembre[pré-saison] 368583 Mike Ricci (2 min for hooking)
18:21 10 septembre[pré-saison] 368583 Kevyn Adams (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
22:11 10 septembre[pré-saison] 597455 Branko Radivojevic (2 min for hooking)
30:58 10 septembre[pré-saison] 597455 Martin Skoula (2 min for hooking)
34:51 10 septembre[pré-saison] 368583 Nick Boynton (2 min for roughing)
34:51 10 septembre[pré-saison] 597455 Marian Gaborik (2 min for roughing)
38:38 10 septembre[pré-saison] 368583 Travis Roche (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
40:33 10 septembre[pré-saison] 597455 Mark Parrish (2 min for slashing)
42:13 10 septembre[pré-saison] 597455 Derek Boogaard (2 min for high-sticking)
46:24 10 septembre[pré-saison] 597455 Kurtis Foster (2 min for high-sticking)
49:45 10 septembre[pré-saison] 368583 Shane Doan (2 min for slashing)
55:15 10 septembre[pré-saison] 368583 Mike Ricci (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------


Three stars of the game:
1st star: Stéphane Veilleux
2nd star: Mark Parrish
3rd star: Brian Rolston

Notes for Phoenix Coyotes:

Notes for Minnesota Wild:

Other notes:



10.9.2006
Dallas Stars 4 , Los Angeles Kings 0
Shots: 23 - 24
10 septembre[pré-saison] 6958 PP: 1 of 9 (13 shots), Passing:57/77=74 %, Challenges:39/48=79 %
10 septembre[pré-saison] 918840 PP: 0 of 5 (6 shots), Passing:63/82=76 %, Challenges:29/42=67 %
Attendance: 1841 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 83582 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
16:57 1-0 10 septembre[pré-saison] 6958 Jeff Halpern [1] (Mattias Norström, Nolan Baumgartner)
------------------------------------------------------------
36:19 2-0 10 septembre[pré-saison] 6958 Ladislav Nagy [2] (Mike Modano, Sergei Zubov)PP
38:25 3-0 10 septembre[pré-saison] 6958 Eric Lindros [1] (Brenden Morrow, Konstantin Pushkarev)
------------------------------------------------------------
48:38 4-0 10 septembre[pré-saison] 6958 Sergei Zubov [1] (Ladislav Nagy, Jere Lehtinen)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:23 10 septembre[pré-saison] 6958 Mattias Norström (2 min for holding the stick)
03:54 10 septembre[pré-saison] 6958 Jussi Jokinen (2 min for hooking)
06:03 10 septembre[pré-saison] 918840 Dustin Brown (2 min for hooking)
12:46 10 septembre[pré-saison] 918840 Patrick O'Sullivan (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
22:28 10 septembre[pré-saison] 918840 Patrick O'Sullivan (2 min for hooking)
25:25 10 septembre[pré-saison] 6958 Jeff Halpern (2 min for boarding)
32:36 10 septembre[pré-saison] 918840 Derek Armstrong (2 min for slashing)
35:07 10 septembre[pré-saison] 918840 Dustin Brown (2 min for tripping)
36:25 10 septembre[pré-saison] 918840 Dany Roussin (2 min for hooking)
39:21 10 septembre[pré-saison] 6958 Junior Lessard (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
44:19 10 septembre[pré-saison] 918840 Alexander Frolov (2 min for high-sticking)
49:15 10 septembre[pré-saison] 6958 Ladislav Nagy (2 min for tripping)
57:02 10 septembre[pré-saison] 918840 Dustin Brown (2 min for slashing)
58:23 10 septembre[pré-saison] 918840 Scott Thornton (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------



Three stars of the game:
1st star: Marty Turco
2nd star: Ladislav Nagy
3rd star: Sergei Zubov

Notes for Dallas Stars:

Notes for Los Angeles Kings:

Other notes:



10.9.2006
Anaheim Mighty Ducks 1 , Colorado Avalanche 3
Shots: 23 - 33
10 septembre[pré-saison] 558814 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:59/78=75 %, Challenges:29/35=80 %
10 septembre[pré-saison] 227385 PP: 1 of 7 (12 shots), Passing:70/86=81 %, Challenges:41/48=83 %
Attendance: 3434 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 107141 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
10:58 1-0 10 septembre[pré-saison] 558814 Todd Marchant [1] (Chris Pronger, Jean-Sébastien Giguère)
14:13 1-1 10 septembre[pré-saison] 227385 Milan Hejduk [2] (Joe Sakic, Patrice Brisebois)PP
------------------------------------------------------------
28:49 1-2 10 septembre[pré-saison] 227385 Joe Sakic [2] (Andrew Brunette)
31:54 1-3 10 septembre[pré-saison] 227385 Wojtek Wolski [1] (Jordan Leopold, Karlis Skrastins)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
01:32 10 septembre[pré-saison] 227385 Pierre Turgeon (2 min for hooking)
12:27 10 septembre[pré-saison] 558814 Rob Niedermayer (2 min for holding the stick)
17:25 10 septembre[pré-saison] 558814 Andy McDonald (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
20:52 10 septembre[pré-saison] 558814 Brad May (2 min for tripping)
21:24 10 septembre[pré-saison] 558814 Chris Pronger (2 min for tripping)
24:48 10 septembre[pré-saison] 558814 Samuel Påhlsson (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
43:45 10 septembre[pré-saison] 558814 Ryan Shannon (2 min for hooking)
49:07 10 septembre[pré-saison] 227385 Ian Laperriere (5 min for fighting)
49:07 10 septembre[pré-saison] 558814 Brad May (5 min for fighting)
51:09 10 septembre[pré-saison] 227385 Mark Rycroft (2 min for slashing)
53:28 10 septembre[pré-saison] 558814 Björn Melin (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------


Three stars of the game:
1st star: Joe Sakic
2nd star: José Theodore
3rd star: Milan Hejduk

Notes for Anaheim Mighty Ducks:

Notes for Colorado Avalanche:

Other notes:
-Brad May beat Ian Laperriere in a fight.



10.9.2006
San Jose Sharks 3 , Calgary Flames 5
Shots: 24 - 34
10 septembre[pré-saison] 764480 PP: 2 of 4 (10 shots), Passing:58/73=79 %, Challenges:36/46=76 %
10 septembre[pré-saison] 291819 PP: 0 of 3 (9 shots), Passing:80/95=84 %, Challenges:36/47=75 %
Attendance: 6975 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 327826 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
05:25 1-0 10 septembre[pré-saison] 764480 Joe Thornton [1])PP
07:51 2-0 10 septembre[pré-saison] 764480 Ryane Clowe [1] (Curtis Brown, Patrick Marleau)
16:33 3-0 10 septembre[pré-saison] 764480 Mark Bell [1] (Joe Thornton, Christian Ehrhoff)PP
------------------------------------------------------------
27:23 3-1 10 septembre[pré-saison] 291819 Eric Godard [1] (Rhett Warrener, Stephane Yelle)
29:26 3-2 10 septembre[pré-saison] 291819 Tony Amonte [1] (Alex Tanguay, Daymond Langkow)
------------------------------------------------------------
41:23 3-3 10 septembre[pré-saison] 291819 Daymond Langkow [1] (Andrei Zyuzin, Tony Amonte)
48:25 3-4 10 septembre[pré-saison] 291819 Scott Gomez [2] (Jarome Iginla)
59:04 3-5 10 septembre[pré-saison] 291819 Jeff Friesen [1] (Craig Conroy, Darren McCarty) EN
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
04:22 10 septembre[pré-saison] 291819 Roman Hamrlik (2 min for tripping)
15:19 10 septembre[pré-saison] 291819 Roman Hamrlik (2 min for boarding)
18:46 10 septembre[pré-saison] 291819 Eric Godard (5 min for fighting)
18:46 10 septembre[pré-saison] 764480 Kyle McLaren (5 min for fighting)
18:46 10 septembre[pré-saison] 764480 Kyle McLaren (2 min for instigating)
18:46 10 septembre[pré-saison] 764480 Kyle McLaren (10 min misconduct)
19:56 10 septembre[pré-saison] 764480 Jamie Langenbrunner (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
30:05 10 septembre[pré-saison] 764480 Mark Bell (2 min for slashing)
34:34 10 septembre[pré-saison] 291819 Eric Godard (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
56:03 10 septembre[pré-saison] 291819 Marcus Nilson (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------



Three stars of the game:
1st star: Tony Amonte
2nd star: Daymond Langkow
3rd star: Eric Godard

Notes for San Jose Sharks:

Notes for Calgary Flames:

Other notes:
-Eric Godard fought Kyle McLaren in a fight.



10.9.2006
Edmonton Oilers 3 , Vancouver Canucks 4
Shots: 24 - 26
10 septembre[pré-saison] 545762 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:68/89=76 %, Challenges:36/41=85 %
10 septembre[pré-saison] 156450 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:68/79=86 %, Challenges:31/43=70 %
Attendance: 1108 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 52409 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
14:13 1-0 10 septembre[pré-saison] 545762 Joffrey Lupul [1] (Petr Nedved, Daniel Tjärnqvist)
19:17 1-1 10 septembre[pré-saison] 156450 Markus Näslund [1] (Henrik Sedin, Trevor Linden)
------------------------------------------------------------
33:25 1-2 10 septembre[pré-saison] 156450 Jan Bulis [1])
------------------------------------------------------------
43:11 2-2 10 septembre[pré-saison] 545762 Joffrey Lupul [2] (Matt Greene, Raffi Torres)
43:44 2-3 10 septembre[pré-saison] 156450 Brendan Morrison [1] (Kevin Bieksa, Brent Sopel)
51:21 3-3 10 septembre[pré-saison] 545762 Jarret Stoll [1] (Petr Sykora, Raffi Torres)PP
55:47 3-4 10 septembre[pré-saison] 156450 Bryan Smolinski [1] (Tyler Bouck, Willie Mitchell)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
04:49 10 septembre[pré-saison] 156450 Sami Salo (2 min for slashing)
07:18 10 septembre[pré-saison] 545762 Matt Greene (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
29:09 10 septembre[pré-saison] 156450 Mattias Öhlund (2 min for cross-checking)
30:58 10 septembre[pré-saison] 156450 Ryan Kesler (2 min for tripping)
33:34 10 septembre[pré-saison] 156450 Kevin Bieksa (5 min for fighting)
33:34 10 septembre[pré-saison] 545762 Jean-François Jacques (5 min for fighting)
36:14 10 septembre[pré-saison] 545762 Jarret Stoll (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
45:51 10 septembre[pré-saison] 545762 Jean-François Jacques (2 min for elbowing)
50:35 10 septembre[pré-saison] 156450 Mattias Öhlund (2 min for diving)
53:46 10 septembre[pré-saison] 545762 Matt Greene (5 min for fighting)
53:46 10 septembre[pré-saison] 156450 Kevin Bieksa (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------



Three stars of the game:
1st star: Joffrey Lupul
2nd star: Brendan Morrison
3rd star: Jan Bulis

Notes for Edmonton Oilers:

Notes for Vancouver Canucks:

Other notes:
-Kevin Bieksa beat Jean-François Jacques in a fight.
-Matt Greene fought Kevin Bieksa in a fight.
Revenir en haut Aller en bas
 
10 septembre[pré-saison]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 8 Septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NSHL :: Sommaires :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser